ホーム  あこや養殖真珠 真珠品質検定  書籍、ビデオ  組合員名簿  日本真珠会館 レントゲン撮影

真 珠 輸 出 統 計

2008年度 7月分真珠輸出貿易統計、( 2008年8月29日財務省貿易統計発表より )

数 量  単位 - もんめ (1もんめ=3.75グラム)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
天然 160 2,830 13,136 3,414 1,695 805 493 22,533
アコヤ 385,843 610,795 361,338 162,099 486,090 485,577 160,794 2,652,536
白蝶、黒蝶 149,181 250,340 368,102 76,583 116,952 367,592 93,960 1,422,710
その他 80,729 12,673 23,277 28,268 28,091 22,407 10,459 205,904
合 計 615,913 876,638 765,853 270,364 632,828 876,381 265,706 0 0 0 0 0 4,303,683


金 額 単位 - 千円
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
天然 964 4,147 35,095 4,805 6,929 8,851 2,496 63,287
アコヤ 819,899 1,113,980 1,059,966 527,127 654,347 1,526,545 629,337 6,331,201
白蝶、黒蝶 1,250,577 1,965,206 3,674,290 857,678 845,863 2,942,931 617,638 12,154,183
その他 78,332 45,061 51,820 55,167 44,231 85,895 51,263 411,769
合 計 2,149,772 3,128,394 4,821,171 1,444,777 1,551,370 4,564,222 1,300,734 0 0 0 0 0 18,960,440





ホーム  あこや養殖真珠 真珠品質検定  書籍、ビデオ  組合員名簿  日本真珠会館  レントゲン撮影